业务活动表(民非) | ||||||||
2019年6月30日 | ||||||||
2019-6-1 | ||||||||
项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
1 | 一,收 入 | 1 | ||||||
2 | 其中: 捐赠收入 | 2 | 3,815.00 | 12,264.00 | 16,079.00 | 94,256.80 | 198,610.51 | 292,867.31 |
3 | 会费收入 | 3 | ||||||
4 | 提供服务收入 | 4 | 32,768.00 | 32,768.00 | 127,306.30 | 127,306.30 | ||
5 | 商品销售收入 | 5 | 2,174.00 | 2,174.00 | ||||
6 | 政府补助收入 | 6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 219,004.00 | 219,004.00 | ||
7 | 投资收益 | 7 | ||||||
8 | 其它收入 | 8 | 129.58 | 129.58 | 2,329.03 | 2,329.03 | ||
9 | 收入合计 | 9 | 38,712.58 | 12,264.00 | 50,976.58 | 445,070.13 | 198,610.51 | 643,680.64 |
10 | 二、费用 | 10 | ||||||
11 | (一)业务活动成本 | 11 | ||||||
12 | 其中: 提供服务成本 | 12 | 63,969.71 | 63,969.71 | 237,426.90 | 20,920.26 | 258,347.16 | |
13 | 公益项目活动成本 | 13 | 38,175.75 | 38,175.75 | 400.00 | 339,567.76 | 339,967.76 | |
14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
15 | 15 | |||||||
16 | (二)管理费用 | 16 | 1,437.94 | 1,437.94 | 8,567.95 | 8,567.95 | ||
17 | (三)筹资费用 | 17 | 1,270.00 | 1,270.00 | ||||
18 | (四)其他费用 | 18 | ||||||
19 | 费用合计 | 19 | 65,407.65 | 38,175.75 | 103,583.40 | 247,664.85 | 360,488.02 | 608,152.87 |
20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
21 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 21 | -26,695.07 | -25,911.75 | -52,606.82 | 197,405.28 | -161,877.51 | 35,527.77 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 |
资产负债表 | ||||||||
2019年6月30日 | ||||||||
2019-6-1 | ||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
1 | 流动资产: | 1 | 负债及净资产 | 1 | ||||
2 | 货币资金 | 2 | 12,110.95 | 80,159.39 | 短期借款 | 2 | ||
3 | 短期投资 | 3 | 应付款项 | 3 | ||||
4 | 应收款项 | 4 | 45,762.35 | 49,557.10 | 应付福利费 | 4 | ||
5 | 预付账款 | 5 | 应付工资 | 5 | 8,610.76 | 1,830.38 | ||
6 | 存 货 | 6 | 910.00 | 910.00 | 应交税金 | 6 | ||
7 | 待摊费用 | 7 | 58,599.98 | 34,074.63 | 预收账款 | 7 | ||
8 | 一年内到期的长期债权投资 | 8 | 预计负债 | 8 | ||||
9 | 其他流动资产 | 9 | 预提费用 | 9 | ||||
10 | 流动资产合计 | 10 | 117,383.28 | 164,701.12 | 其他应付款 | 10 | 107,833.40 | 93,843.02 |
11 | 长期投资: | 11 | 其他流动负债 | 11 | ||||
12 | 长期股权投资 | 12 | 12 | |||||
13 | 长期债权投资 | 13 | 流动负债合计: | 13 | 116,444.16 | 95,673.40 | ||
14 | 长期投资合计: | 14 | 长期负债: | 14 | ||||
15 | 固定资产: | 15 | 长期借款 | 15 | ||||
16 | 固定资产原价 | 16 | 225,312.80 | 225,312.80 | 长期应付款 | 16 | ||
17 | 减:累计折旧 | 17 | 86,829.08 | 109,360.40 | 其他长期负债 | 17 | ||
18 | 固定资产净值 | 18 | 138,483.72 | 115,952.40 | 长期负债合计: | 18 | ||
19 | 文物文化资产 | 19 | 受托代理负债: | 19 | ||||
20 | 在建工程 | 20 | 受托代理负债 | 20 | ||||
21 | 固定资产清理 | 21 | 负债合计: | 21 | 116,444.16 | 95,673.40 | ||
22 | 固定资产合计: | 22 | 138,483.72 | 115,952.40 | 净资产: | 22 | ||
23 | 无形资产: | 23 | 非限定性净资产 | 23 | 109,176.08 | 306,610.85 | ||
24 | 无形资产 | 24 | 12,999.86 | 11,999.84 | 限定性净资产 | 24 | 43,246.62 | -109,630.89 |
25 | 受托代理资产: | 25 | 净资产合计: | 25 | 152,422.70 | 196,979.96 | ||
26 | 受托代理资产 | 26 | 26 | |||||
27 | 资产合计: | 27 | 268,866.86 | 292,653.36 | 负债和净资产合计: | 27 | 268,866.86 | 292,653.36 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 |