资产负债表 | ||||||||
2019年8月24日 | ||||||||
2019年8月 | ||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
1 | 流动资产: | 1 | 负债及净资产 | 1 | ||||
2 | 货币资金 | 2 | 12,110.95 | 11,096.09 | 短期借款 | 2 | ||
3 | 短期投资 | 3 | 应付款项 | 3 | ||||
4 | 应收款项 | 4 | 45,762.35 | 49,156.72 | 应付福利费 | 4 | ||
5 | 预付账款 | 5 | 应付工资 | 5 | 8,610.76 | 1,830.38 | ||
6 | 存 货 | 6 | 910.00 | 910.00 | 应交税金 | 6 | ||
7 | 待摊费用 | 7 | 58,599.98 | 108,991.29 | 预收账款 | 7 | ||
8 | 一年内到期的长期债权投资 | 8 | 预计负债 | 8 | ||||
9 | 其他流动资产 | 9 | 预提费用 | 9 | ||||
10 | 流动资产合计 | 10 | 117,383.28 | 170,154.10 | 其他应付款 | 10 | 107,833.40 | 229,475.52 |
11 | 长期投资: | 11 | 其他流动负债 | 11 | ||||
12 | 长期股权投资 | 12 | 12 | |||||
13 | 长期债权投资 | 13 | 流动负债合计: | 13 | 116,444.16 | 231,305.90 | ||
14 | 长期投资合计: | 14 | 长期负债: | 14 | ||||
15 | 固定资产: | 15 | 长期借款 | 15 | ||||
16 | 固定资产原价 | 16 | 225,312.80 | 225,312.80 | 长期应付款 | 16 | ||
17 | 减:累计折旧 | 17 | 86,829.08 | 116,490.62 | 其他长期负债 | 17 | ||
18 | 固定资产净值 | 18 | 138,483.72 | 108,822.18 | 长期负债合计: | 18 | ||
19 | 文物文化资产 | 19 | 受托代理负债: | 19 | ||||
20 | 在建工程 | 20 | 受托代理负债 | 20 | ||||
21 | 固定资产清理 | 21 | 负债合计: | 21 | 116,444.16 | 231,305.90 | ||
22 | 固定资产合计: | 22 | 138,483.72 | 108,822.18 | 净资产: | 22 | ||
23 | 无形资产: | 23 | 非限定性净资产 | 23 | 109,176.08 | 196,670.73 | ||
24 | 无形资产 | 24 | 12,999.86 | 11,666.50 | 限定性净资产 | 24 | 43,246.62 | -137,333.85 |
25 | 受托代理资产: | 25 | 净资产合计: | 25 | 152,422.70 | 59,336.88 | ||
26 | 受托代理资产 | 26 | 26 | |||||
27 | 资产合计: | 27 | 268,866.86 | 290,642.78 | 负债和净资产合计: | 27 | 268,866.86 | 290,642.78 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 |
业务活动表(民非) | ||||||||
2019年8月24日 | ||||||||
2019年8月 | ||||||||
项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
1 | 一,收 入 | 1 | ||||||
2 | 其中: 捐赠收入 | 2 | 6,200.00 | 6,200.00 | 107,656.80 | 288,610.51 | 396,267.31 | |
3 | 会费收入 | 3 | ||||||
4 | 提供服务收入 | 4 | 3,020.00 | 3,020.00 | 153,618.10 | 153,618.10 | ||
5 | 商品销售收入 | 5 | 158.00 | 158.00 | 2,332.00 | 2,332.00 | ||
6 | 政府补助收入 | 6 | 219,004.00 | 219,004.00 | ||||
7 | 投资收益 | 7 | ||||||
8 | 其它收入 | 8 | 60.00 | 60.00 | 2,524.03 | 2,524.03 | ||
9 | 收入合计 | 9 | 9,438.00 | 9,438.00 | 485,134.93 | 288,610.51 | 773,745.44 | |
10 | 二、费用 | 10 | ||||||
11 | (一)业务活动成本 | 11 | ||||||
12 | 其中: 提供服务成本 | 12 | 102,658.45 | 102,658.45 | 374,912.55 | 20,920.26 | 395,832.81 | |
13 | 公益项目活动成本 | 13 | -21,351.99 | -21,351.99 | 400.00 | 457,270.72 | 457,670.72 | |
14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
15 | 15 | |||||||
16 | (二)管理费用 | 16 | 826.67 | 826.67 | 20,259.49 | 20,259.49 | ||
17 | (三)筹资费用 | 17 | 210.00 | 210.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | ||
18 | (四)其他费用 | 18 | ||||||
19 | 费用合计 | 19 | 103,695.12 | -21,351.99 | 82,343.13 | 397,592.04 | 478,190.98 | 875,783.02 |
20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
21 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 21 | -94,257.12 | 21,351.99 | -72,905.13 | 87,542.89 | -189,580.47 | -102,037.58 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 | ||||||||