业务活动表(民非) | ||||||||
2019年9月30日 | ||||||||
2019年9月 | ||||||||
项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
1 | 一,收 入 | 1 | ||||||
2 | 其中:捐赠收入 | 2 | 6,400.00 | 178,099.62 | 184,499.62 | 114,056.80 | 466,710.13 | 580,766.93 |
3 | 会费收入 | 3 | ||||||
4 | 提供服务收入 | 4 | 4,778.00 | 4,778.00 | 158,396.10 | 158,396.10 | ||
5 | 商品销售收入 | 5 | 300.00 | 300.00 | 2,632.00 | 2,632.00 | ||
6 | 政府补助收入 | 6 | 219,004.00 | 219,004.00 | ||||
7 | 投资收益 | 7 | ||||||
8 | 其它收入 | 8 | 23.74 | 23.74 | 2,547.77 | 2,547.77 | ||
9 | 收入合计 | 9 | 11,501.74 | 178,099.62 | 189,601.36 | 496,636.67 | 466,710.13 | 963,346.80 |
10 | 二、费用 | 10 | ||||||
11 | (一)业务活动成本 | 11 | ||||||
12 | 其中:提供服务成本 | 12 | 67,789.27 | 67,789.27 | 442,701.82 | 20,920.26 | 463,622.08 | |
13 | 公益项目活动成本 | 13 | 38,238.30 | 38,238.30 | 400.00 | 495,509.02 | 495,909.02 | |
14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
15 | 15 | |||||||
16 | (二)管理费用 | 16 | 1,087.97 | 1,087.97 | 21,347.46 | 21,347.46 | ||
17 | (三)筹资费用 | 17 | 150.00 | 150.00 | 2,170.00 | 2,170.00 | ||
18 | (四)其他费用 | 18 | ||||||
19 | 费用合计 | 19 | 69,027.24 | 38,238.30 | 107,265.54 | 466,619.28 | 516,429.28 | 983,048.56 |
20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
21 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 21 | -57,525.50 | 139,861.32 | 82,335.82 | 30,017.39 | -49,719.15 | -19,701.76 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 |
资产负债表 | ||||||||
2019年9月30日 | ||||||||
2019年9月 | ||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
1 | 流动资产: | 1 | 负债及净资产 | 1 | ||||
2 | 货币资金 | 2 | 12,110.95 | 5,885.17 | 短期借款 | 2 | ||
3 | 短期投资 | 3 | 应付款项 | 3 | ||||
4 | 应收款项 | 4 | 45,762.35 | 49,156.72 | 应付福利费 | 4 | ||
5 | 预付账款 | 5 | 应付工资 | 5 | 8,610.76 | 1,830.38 | ||
6 | 存 货 | 6 | 910.00 | 910.00 | 应交税金 | 6 | ||
7 | 待摊费用 | 7 | 58,599.98 | 96,449.62 | 预收账款 | 7 | ||
8 | 一年内到期的长期债权投资 | 8 | 预计负债 | 8 | ||||
9 | 其他流动资产 | 9 | 预提费用 | 9 | ||||
10 | 流动资产合计 | 10 | 117,383.28 | 152,401.51 | 其他应付款 | 10 | 107,833.40 | 125,136.14 |
11 | 长期投资: | 11 | 其他流动负债 | 11 | ||||
12 | 长期股权投资 | 12 | 12 | |||||
13 | 长期债权投资 | 13 | 流动负债合计: | 13 | 116,444.16 | 126,966.52 | ||
14 | 长期投资合计: | 14 | 长期负债: | 14 | ||||
15 | 固定资产: | 15 | 长期借款 | 15 | ||||
16 | 固定资产原价 | 16 | 225,312.80 | 225,312.80 | 长期应付款 | 16 | ||
17 | 减:累计折旧 | 17 | 86,829.08 | 120,626.06 | 其他长期负债 | 17 | ||
18 | 固定资产净值 | 18 | 138,483.72 | 104,686.74 | 长期负债合计: | 18 | ||
19 | 文物文化资产 | 19 | 受托代理负债: | 19 | ||||
20 | 在建工程 | 20 | 受托代理负债 | 20 | ||||
21 | 固定资产清理 | 21 | 负债合计: | 21 | 116,444.16 | 126,966.52 | ||
22 | 固定资产合计: | 22 | 138,483.72 | 104,686.74 | 净资产: | 22 | ||
23 | 无形资产: | 23 | 非限定性净资产 | 23 | 109,176.08 | 139,094.09 | ||
24 | 无形资产 | 24 | 12,999.86 | 11,499.83 | 限定性净资产 | 24 | 43,246.62 | 2,527.47 |
25 | 受托代理资产: | 25 | 净资产合计: | 25 | 152,422.70 | 141,621.56 | ||
26 | 受托代理资产 | 26 | 26 | |||||
27 | 资产合计: | 27 | 268,866.86 | 268,588.08 | 负债和净资产合计: | 27 | 268,866.86 | 268,588.08 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 |