2019年11月 | ||||||||
项目 | 行次 | 本月非限定性 | 本月限定性 | 本月合计 | 本年非限定性 | 本年限定性 | 本年合计 | |
1 | 一,收 入 | 1 | ||||||
2 | 其中: 捐赠收入 | 2 | 5,200.00 | 5,200.00 | 145,506.80 | 466,710.13 | 612,216.93 | |
3 | 会费收入 | 3 | ||||||
4 | 提供服务收入 | 4 | 23,187.00 | 23,187.00 | 194,066.10 | 194,066.10 | ||
5 | 商品销售收入 | 5 | 504.00 | 504.00 | 3,136.00 | 3,136.00 | ||
6 | 政府补助收入 | 6 | 9,500.00 | 9,500.00 | 228,504.00 | 228,504.00 | ||
7 | 投资收益 | 7 | ||||||
8 | 其它收入 | 8 | 2,547.77 | 2,547.77 | ||||
9 | 收入合计 | 9 | 38,391.00 | 38,391.00 | 573,760.67 | 466,710.13 | 1,040,470.80 | |
10 | 二、费用 | 10 | ||||||
11 | (一)业务活动成本 | 11 | ||||||
12 | 其中: 提供服务成本 | 12 | 49,616.95 | 49,616.95 | 521,203.36 | 20,920.26 | 542,123.62 | |
13 | 公益项目活动成本 | 13 | 35.59 | 23,521.54 | 23,557.13 | 435.59 | 568,011.79 | 568,447.38 |
14 | 商品销售成本 | 14 | ||||||
15 | 15 | |||||||
16 | (二)管理费用 | 16 | 1,114.97 | 1,114.97 | 23,472.52 | 23,472.52 | ||
17 | (三)筹资费用 | 17 | 2,170.00 | 2,170.00 | ||||
18 | (四)其他费用 | 18 | ||||||
19 | 费用合计 | 19 | 50,767.51 | 23,521.54 | 74,289.05 | 547,281.47 | 588,932.05 | 1,136,213.52 |
20 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
21 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 21 | -12,376.51 | -23,521.54 | -35,898.05 | 26,479.20 | -122,221.92 | -95,742.72 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 |
资产负债表 | ||||||||
2019年11月29日 | ||||||||
2019年11月 | ||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
1 | 流动资产: | 1 | 负债及净资产 | 1 | ||||
2 | 货币资金 | 2 | 12,110.95 | 17,067.78 | 短期借款 | 2 | ||
3 | 短期投资 | 3 | 应付款项 | 3 | ||||
4 | 应收款项 | 4 | 45,762.35 | 49,147.46 | 应付福利费 | 4 | ||
5 | 预付账款 | 5 | 应付工资 | 5 | 8,610.76 | 1,830.38 | ||
6 | 存 货 | 6 | 910.00 | 910.00 | 应交税金 | 6 | ||
7 | 待摊费用 | 7 | 58,599.98 | 71,366.28 | 预收账款 | 7 | ||
8 | 一年内到期的长期债权投资 | 8 | 预计负债 | 8 | ||||
9 | 其他流动资产 | 9 | 预提费用 | 9 | ||||
10 | 流动资产合计 | 10 | 117,383.28 | 138,491.52 | 其他应付款 | 10 | 107,833.40 | 179,423.33 |
11 | 长期投资: | 11 | 其他流动负债 | 11 | ||||
12 | 长期股权投资 | 12 | 12 | |||||
13 | 长期债权投资 | 13 | 流动负债合计: | 13 | 116,444.16 | 181,253.71 | ||
14 | 长期投资合计: | 14 | 长期负债: | 14 | ||||
15 | 固定资产: | 15 | 长期借款 | 15 | ||||
16 | 固定资产原价 | 16 | 225,312.80 | 225,312.80 | 长期应付款 | 16 | ||
17 | 减:累计折旧 | 17 | 86,829.08 | 128,136.50 | 其他长期负债 | 17 | ||
18 | 固定资产净值 | 18 | 138,483.72 | 97,176.30 | 长期负债合计: | 18 | ||
19 | 文物文化资产 | 19 | 受托代理负债: | 19 | ||||
20 | 在建工程 | 20 | 受托代理负债 | 20 | ||||
21 | 固定资产清理 | 21 | 负债合计: | 21 | 116,444.16 | 181,253.71 | ||
22 | 固定资产合计: | 22 | 138,483.72 | 97,176.30 | 净资产: | 22 | ||
23 | 无形资产: | 23 | 非限定性净资产 | 23 | 109,176.08 | 135,555.90 | ||
24 | 无形资产 | 24 | 12,999.86 | 11,166.49 | 限定性净资产 | 24 | 43,246.62 | -69,975.30 |
25 | 受托代理资产: | 25 | 净资产合计: | 25 | 152,422.70 | 65,580.60 | ||
26 | 受托代理资产 | 26 | 26 | |||||
27 | 资产合计: | 27 | 268,866.86 | 246,834.31 | 负债和净资产合计: | 27 | 268,866.86 | 246,834.31 |
单位:[034]安庆市慧灵心智障碍人士扶助中心 |